Transaksi Perkhidmatan Online

Bil Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1 N9PAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portal iSPEKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sistem Pengurusan Surat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bil Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1 N9Pay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 365 479 288 1134
2 Portal iSPEKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 708 319 1275
3 Sistem Pengurusan Surat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 2 613 1187 607 2409
Bil Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1 N9PAY 0 0 0 0 0 0 1153 719 357 388 505 0 3122
2 Portal iSPEKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 708 0 956
3 Sistem Pengurusan Surat 209 248 271 321 301 258 312 306 307 373 294 0 3200
Jumlah 209 248 271 321 301 258 1465 1025 664 761 1507 0 7278
Bil Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1 N9Pay 0 0 0 0 0 0 0 0 2 365 479 288 1134
2 Portal iSPEKS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 708 319 1275
3 Sistem Pengurusan Surat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah 0 0 0 0 0 0 0 0 2 613 1187 607 2409